Gruppenbilder: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1908VolksschuleHolzhausen|1908 Volksschule Holzhausen]] | * [[Pyrmont:Gruppenbilder:1908VolksschuleHolzhausen|1908 Volksschule Holzhausen]] | ||
* [[Holzhausen:Straßen:AnDerBokemühle:AnDerBokemühle2|1921 Silberhochzeit von Theodor Wilhelm Eduard Quante und seiner Frau Sophie (geb. Klenke)]] | * [[Holzhausen:Straßen:AnDerBokemühle:AnDerBokemühle2|1921 Silberhochzeit von Theodor Wilhelm Eduard Quante und seiner Frau Sophie (geb. Klenke)]] | ||
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1951FahrerundSchaffnerder Omnibusse| | * [[Pyrmont:Gruppenbilder:1951FahrerundSchaffnerder Omnibusse|1954 Fahrer und Schaffner der städtischen Omnibusse]] | ||
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1952VolksschuleHolzhausen2.Klasse|1952 Volksschule Holzhausen 2.Klasse]] | * [[Pyrmont:Gruppenbilder:1952VolksschuleHolzhausen2.Klasse|1952 Volksschule Holzhausen 2.Klasse]] | ||
* [[Holzhausen:Straßen:AnDerBokemühle:AnDerBokemühle2|1952 80. Geburtstag von Theodor Wilhelm Eduard Quante]] | * [[Holzhausen:Straßen:AnDerBokemühle:AnDerBokemühle2|1952 80. Geburtstag von Theodor Wilhelm Eduard Quante]] |
Version vom 8. Januar 2023, 20:01 Uhr
"Ein Foto ist ein äußerst wichtiges Dokument, und es gibt nichts Vernichtenderes für die Nachwelt als ein dummes, törichtes Lächeln, das eingefangen und für immer festgehalten wird."
(unbestätigtes Zitat von Mark Twain)
Gruppenbilder
- 1908 Volksschule Holzhausen
- 1921 Silberhochzeit von Theodor Wilhelm Eduard Quante und seiner Frau Sophie (geb. Klenke)
- 1954 Fahrer und Schaffner der städtischen Omnibusse
- 1952 Volksschule Holzhausen 2.Klasse
- 1952 80. Geburtstag von Theodor Wilhelm Eduard Quante
- 1960er Frauenkreis Holzhausen Evangelische Kirche
- 1966 Volksschule Bad Pyrmont 4.Klasse
- 1967 Humboldt-Gymnasium Klasse7L
- 1971 Klassenausflug Max-Born-Realschule
- 1974 Volksschule Holzhausen 4.Klasse
- 1975 Kommando der Pyrmonter Feuerwehr