Kategorie:196x: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<center>'''Bilder mit Entstehungsdatum zwischen'''</center> 1820-1829 • 1840-1849 • 1850-1859 • 1870-1879 • 1900-1909 • 1910-1919 • 1920-1929 • 1930-1939 • 1940-1949 • 1950-1959 • '''1960-1969''' • :Kat…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>'''Bilder mit Entstehungsdatum zwischen'''</center> | <center>'''Bilder mit Entstehungsdatum zwischen:'''</center> | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:182x|TITEL=1820-1829}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:183x|TITEL=1830-1839}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:184x|TITEL=1840-1849}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:185x|TITEL=1850-1859}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:186x|TITEL=1860-1869}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:187x|TITEL=1870-1879}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:188x|TITEL=1880-1889}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:189x|TITEL=1890-1899}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:190x|TITEL=1900-1909}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:191x|TITEL=1910-1919}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:192x|TITEL=1920-1929}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:193x|TITEL=1930-1939}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:194x|TITEL=1940-1949}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:195x|TITEL=1950-1959}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#FF4a4a|LINK=:Kategorie:196x|TITEL=1960-1969}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:197x|TITEL=1970-1979}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:198x|TITEL=1980-1989}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:199x|TITEL=1990-1999}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:200x|TITEL=2000-2009}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:201x|TITEL=2010-2020}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:202x|TITEL=ab 2020}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:Aufnahmezeitpunkt-unbekannt|TITEL=unbekannt}} | |||
|- | |||
|} |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2023, 11:58 Uhr
Seiten in der Kategorie „196x“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.
Medien in der Kategorie „196x“
Folgende 49 Dateien sind in dieser Kategorie, von 49 insgesamt.
- 0099 06.jpg 1.819 × 1.771; 1.020 KB
- 1960-bahnhof-Luftaufnahme.jpg 1.422 × 1.366; 690 KB
- 1960-bahnhof.jpg 1.772 × 1.181; 743 KB
- 1960-Bahnunterführung-AltesGaswerkundSägewerk-2.jpg 1.448 × 1.380; 1,18 MB
- 1960-Bahnunterführung-AltesGaswerkundSägewerk.jpg 1.389 × 1.303; 1,23 MB
- 1960-Luegder-Strasse.jpg 1.368 × 1.215; 875 KB
- 1960er-Schillerstraße-otte.jpg 1.696 × 1.532; 406 KB
- 1960er-Stecher-Rainer-Steinmeier.jpg 1.479 × 2.048; 845 KB
- 1960erAlteBürgerstube.jpg 649 × 462; 74 KB
- 1960erFrisiaTankstelleHagenerStr.jpg 2.048 × 1.897; 1 MB
- 1960erZurWarte.jpg 1.026 × 1.600; 329 KB
- 1960x-Wanderkarte-Pyrmont.jpg 1.486 × 976; 581 KB
- 1963-Grießemer Straße 35- Dewezet.jpg 773 × 559; 200 KB
- 1966 Grundschule-Pyrmont-Klasse4.jpg 1.437 × 1.956; 477 KB
- 1966-BombergHotel-Rohbau.jpg 1.148 × 812; 324 KB
- 1966-PN-BombergHotel.jpg 1.662 × 1.989; 1,12 MB
- 1967-Humboldt-Gymnasium-Klasse7L.jpg 2.420 × 3.240; 2,06 MB
- 196x Schulklasse Grundschule Holzhausen.jpg 1.101 × 716; 393 KB
- 196x-Brüderstraße10.jpg 960 × 720; 67 KB
- 196x-Grießemer-Str-17.jpg 1.364 × 934; 244 KB
- 196x-Schillerstr57.jpg 2.043 × 1.307; 492 KB
- 74 Haus Vieth.jpg 960 × 720; 149 KB
- 80 Gaststätte Carl Otte.jpg 2.247 × 1.479; 498 KB
- B43-5.jpg 1.788 × 1.204; 651 KB
- BeiMecki1969.jpg 436 × 268; 56 KB
- Bendl-Grießemer-Hagender-Str-196x.jpg 1.332 × 896; 614 KB
- Borchardtsweg1-Haus-Dunsing.jpg 960 × 688; 220 KB
- Bärenhöhle-Eröffnung-1969-07-11.jpg 1.323 × 2.048; 922 KB
- Ehem. Zehntscheune.jpg 924 × 677; 297 KB
- Fo 3984 Brunnenstraße 35.jpg 1.516 × 1.036; 361 KB
- Frauenkreis1960er-2.jpg 1.440 × 1.691; 826 KB
- Frauenkreis1960er.jpg 1.440 × 1.690; 791 KB
- GrF 030 - Brunnenplatz zur Weihnachtszeit um 1960.jpg 2.048 × 1.524; 836 KB
- H009.jpg 781 × 539; 145 KB
- H154-Einsturz1960.jpg 1.568 × 1.069; 188 KB
- H93-196x.jpg 1.084 × 412; 237 KB
- HausMachentanz1963-2.jpg 1.509 × 1.043; 503 KB
- HausMachentanz1963-3.jpg 1.509 × 1.043; 165 KB
- HausMachentanz1963.jpg 1.722 × 1.276; 888 KB
- HolzhäuserStr.14.jpg 500 × 720; 72 KB
- Homuth-1968.jpg 1.196 × 920; 355 KB
- Mühlenstr.6-3.jpg 1.937 × 1.341; 1,09 MB
- Ortsstraße9.jpg 1.170 × 878; 103 KB
- P3477 Haus Stecher V.jpg 1.705 × 1.207; 614 KB
- Schillerstr-1965-dewezet.jpg 819 × 633; 256 KB
- Schillerstraße46-194x.jpg 709 × 462; 51 KB
- Wortmann3.jpg 3.552 × 2.336; 1.013 KB
- ZwischenPetersiliengasseUndHagenerStr196x-2.jpg 2.000 × 1.608; 438 KB
- ZwischenPetersiliengasseUndHagenerStr196x.jpg 2.000 × 1.367; 370 KB