3.960
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:1960-Bahnunterführung-AltesGaswerkundSägewerk.jpg|mini|Bahnunterführung, altes Gaswerk und Sägewerk 1960, Quelle: Museum im Schloss]] | [[Datei:1960-Bahnunterführung-AltesGaswerkundSägewerk.jpg|mini|Bahnunterführung, altes Gaswerk und Sägewerk 1960, Quelle: Museum im Schloss]] | ||
'''LUFTBILD MIT BAHNUNTERFÜHRUNG, ALTEM GASWERK UND SÄGEWERK VON 1960''' | '''LUFTBILD MIT BAHNUNTERFÜHRUNG, ALTEM GASWERK UND SÄGEWERK VON 1960''' | ||
Zeile 8: | Zeile 5: | ||
Tja, wieder ein Beispiel, dass sich in den letzten 60 Jahren nicht nur das Klima wandelte.</p> | Tja, wieder ein Beispiel, dass sich in den letzten 60 Jahren nicht nur das Klima wandelte.</p> | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
[[Datei:1960-Bahnunterführung-AltesGaswerkundSägewerk-2.jpg|mini|Bahnunterführung, altes Gaswerk und Sägewerk 1960 Bild 2, Quelle: Museum im Schloss]] | |||
Hier noch das rückwärtige Bild mit tiefem Blick ins Pyrmonter Tal | |||
{{clear}} | |||
[[Datei:1960-Luegder-Strasse.jpg|mini|1960 Lügder Straße im Bereich der Holzhandlung Müller (Lügder Straße 29) Quelle: Museum im Schloss]] | |||
Luftaufnahme auf die Lügder Straße im Bereich der [[Pyrmont:Straßen:LügderStraße:LügderStraße29|Holzhandlung Müller]] im Jahr 1960. Links oben das [[Pyrmont:Straßen:LügderStraße:LügderStraße21|Gasthaus Mariß]] | |||
{{clear}} | |||
* [[Pyrmont:Straßen:LügderStraße:LügderStraße21|Lügder Straße 21 - Gasthaus Mariß]] | |||
* [[Pyrmont:Straßen:LügderStraße:LügderStraße29|Lügder Straße 29 - Sägewerk / Holzhandel / Tischlerei Hermann Müller]] | |||
{{DISPLAYTITLE:Pyrmont - Lügder Straße}} | |||
{{#titleicon_file:218px-Wappen_bad_pyrmont.svg.png}} |