Auf der schwarzen Raute 8: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Auf der schwarzen Raute 8 (H#99) mini|Ortsplan von 1857 mit Kennzeichnung Auf der schwarzen Raute 8 (#H99) Quelle Ortsplan: Museum im Schloss <p>Das Haus Auf der Schwarzen Raute 8 die alte Holzhäuser Hausnummer 99. Damit bestand ein Haus hier bereits im Jahr 1850 und wahrscheinlich auch davor. Auf dem Ortsplan von 1857 ist das Haus Nr. 99 somit auch zu finden (siehe Pfeil). {{DISPLAYTITLE:Holzhaus…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Ortsplan1857mit AufderschwarzenRaute8.jpg|mini|Ortsplan von 1857 mit Kennzeichnung Auf der schwarzen Raute 8 (#H99) Quelle Ortsplan: Museum im Schloss ]] | [[Datei:Ortsplan1857mit AufderschwarzenRaute8.jpg|mini|Ortsplan von 1857 mit Kennzeichnung Auf der schwarzen Raute 8 (#H99) Quelle Ortsplan: Museum im Schloss ]] | ||
<p>Das Haus Auf der Schwarzen Raute 8 die alte Holzhäuser Hausnummer 99. Damit bestand ein Haus hier bereits im Jahr 1850 und wahrscheinlich auch davor. | <p>Das Haus ''Auf der Schwarzen Raute 8'' die alte Holzhäuser Hausnummer 99. Damit bestand ein Haus hier bereits im Jahr 1850 und wahrscheinlich auch davor. | ||
Auf dem Ortsplan von 1857 ist das Haus Nr. 99 somit auch zu finden (siehe Pfeil). | Auf dem Ortsplan von 1857 ist das Haus Nr. 99 somit auch zu finden (siehe Pfeil). | ||
{{DISPLAYTITLE:Holzhausen, Auf der schwarzen Raute}} | {{DISPLAYTITLE:Holzhausen, Auf der schwarzen Raute}} | ||
{{#titleicon_file:Wappen von Pyrmont-Holzhausen.jpg}} | {{#titleicon_file:Wappen von Pyrmont-Holzhausen.jpg}} |
Version vom 26. Februar 2023, 19:23 Uhr
Auf der schwarzen Raute 8 (H#99)
Das Haus Auf der Schwarzen Raute 8 die alte Holzhäuser Hausnummer 99. Damit bestand ein Haus hier bereits im Jahr 1850 und wahrscheinlich auch davor. Auf dem Ortsplan von 1857 ist das Haus Nr. 99 somit auch zu finden (siehe Pfeil).