3.960
Bearbeitungen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Winkelstraße bekam ihren Namen offiziell erst 1930, als der kleine Pfad hinter der Mauer des Amtshauses, jetzt Bethesda, geöffnet wurde und im Winkel zum Dorfplatz, auch Oesdorfer Marktplatz, jetzt auf die Oesdorfer Straße führte. Vorher kam man auf diesem Pfad ... von hinten herum.<ref>Walter Fink, "Bad Pyrmonts Straßennamen erzählen, 1984/1987", im Stadtarchiv einsehbar</ref>“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Winkelstraße bekam ihren | {{DISPLAYTITLE:Oesdorf - Winkelstraße}} | ||
{{#titleicon_file:Wappen-Oesdorf.jpg}} | |||
<p>[[Datei:Fo 3168 - Winkelstraße -1930er.jpg|mini|Blick in die Winkelstraße um 1930]]Die Winkelstraße bekam ihren Namen offiziell erst 1930, als der kleine Pfad hinter der Mauer des Amtshauses, jetzt Bethesda, geöffnet wurde und im Winkel zum Dorfplatz, auch Oesdorfer Marktplatz, jetzt auf die Oesdorfer Straße führte. Vorher kam man auf diesem Pfad ... von hinten herum.<ref>Walter Fink, "Bad Pyrmonts Straßennamen erzählen, 1984/1987", im Stadtarchiv einsehbar</ref></p> | |||
<p> Anmerkung FS: Bereits 1910 wurde die Winkelstraße im Adressbuch und 1915 im Einwohnerverzeichnis mit diesem Straßennamen verwendet. Somit zweifele ich diese zeitliche Aussage an</p> | |||
{{clear}} | |||
'''Einwohner in den Häusern 1-17 der Winkelstraße laut Einwohner- und Adressverzeichnis zwischen 1915 und 1949:'''<br> | |||
(OXXX) = Alte Oesdorfer Hausnummer, soweit bekannt</br></br> | |||
Winkelstraße 1 (O135) | |||
1915 | |||
Eigentümer Arbeiter Louis (Ludwig ?) Ahrens mit seiner Ehefrau | |||
Händlerin Juline Schmitt mit zwei Kindern (<14) und drei Angehörigen | |||
Arbeiterin Marie Marx mit zwei Kindern | |||
Händler Friedrich Klus mit seiner Ehefrau | |||
1927 | |||
Eigentümerin Witwe Minna Ahrens | |||
Witwe Luise Wennecker | |||
Arbeiterin Mathilde Marx | |||
Maler Bernhard Sievert | |||
Stellmacher Georg Kohlbry | |||
Arbeiter Fritz Jorns | |||
1939 | |||
Eigentümer Georg Weber | |||
Arbeiter Heinrich Danger | |||
Lilly Hinsche | |||
Invalide Jakob Dohmgörgen | |||
1949 | |||
Witwe Lilly Hinsche | |||
Möbelpolierer Wilhelm Kehls | |||
Heinrich Marx | |||
Privatier Werner Marx | |||
Landarbeiter Werner Müglich | |||
Ida Schmidt | |||
Winkelstraße 2 | |||
[[Datei:PK 481 - Winkelstraße, ca. 1980.jpg|mini|Winkelstraße 2 Baujahr 1650 um 1980 (Stadtarchiv) später verkauft an Schorse Weber, Abriss 1982 ]] | |||
1915 | |||
Eigentümerin Arbeiterin Witwe Busse mit zwei Kindern | |||
Arbeiter Heinrich Klassen ( Claßen) mit Ehefrau, zwei Kindern jünger als 14 Jahre und einem Älteren | |||
Arbeiter Heinrich Zöllner mit Ehefrau drei Kindern (<14) und drei (>14) | |||
Schuhmacher Rudolf Börner | |||
1927 | |||
Eigentümer Heinrich Busse Erben | |||
Schuhmacher Rudolf Börner | |||
Arbeiter Wilhelm Vater | |||
Arbeiter Albert Webel | |||
1939 | |||
Eigentümer Heinrich Busse Erben | |||
Hilfsmonteur Wilhelm Vater | |||
Dachdecker Albert Reese | |||
Invalide Karl Finke | |||
1949 | |||
Klempner und Installateur Heinrich Busse | |||
Pensionär Heinrich Jorns | |||
Arbeiter Wilhelm Vater | |||
Winkelstraße 3 | |||
1915 | |||
Milchhändler Curt Reimann mit Ehefrau und drei Kindern (<14) | |||
Arbeiter Karl Zöllner mit zwei Kindern (<14) und einem (>14) | |||
Kutscher Wilhelm Stürmer mit Ehefrau und zwei Kindern (<14) | |||
1927 | |||
Eigentümer Kohlenhändler August Spies | |||
Ziegler Karl Zöllner | |||
1939 | |||
Eigentümer Kohlenhändler August Spies | |||
1949 | |||
Kohlenhändler August Spies | |||
Landwirt Herbert Brose | |||
Friseur Heinrich Hartmann | |||
Kraftfahrer Franz Klanke | |||
Dreher Stefan Wawrzymiak | |||
Winkelstraße 5 (O145) | |||
1915 | |||
Eigentümer Gärtner Heinrich Jänert mit Ehefrau, drei Kindern (>14) und einer älteren Familienangehörige | |||
1927 | |||
Eigentümer Gärtner Heinrich Jänert | |||
Witwe Gertrud Pietrzak | |||
Rentnerin Karoline Klassen | |||
1939 | |||
Eigentümer Gärtner Heinrich Jänert | |||
Witwe Gertrud Pietrzak | |||
1949 | |||
Gärtner Heinrich Jänert | |||
Hildegard Hadamowsky | |||
Wirtschafterin Ruth Ratay | |||
Gärtnereibesitzerin Gertrud Pietrzak | |||
Winkelstraße 6 (O144) | |||
1915 [[Datei:191X-Winkelstraße6-Tappe.jpg|mini|Fam. Tappe in der Winkelstraße 6 (Ulla Ramirez Miranda)]] | |||
[[Datei:1917-Tappe-fürstliche-Glückwünsche.jpg|mini|Ludwig Tappe (1839 - 1922) war bei dem Fürstenpaar Friedrich und Bathildis in Stellung, daher auch die alte Bibel mit der Widmung, Die Tochter Louise Tappe heiratete einen Oskar Müller (Ulla Ramirez Miranda)]] | |||
Eigentümer Privatier Ludwig Tappe mit Ehefrau | |||
Witwe Luise Klassen | |||
Gasmeister Oskar Müller mit Ehefrau und Familienangehörigen | |||
1927 | |||
Eigentümer Tappe Erben | |||
Gasmeister Oscar Müller | |||
1939 | |||
Eigentümer Gasmeister Oskar Müller | |||
1949 | |||
Buchhalter Hans Neff | |||
Verwalterin Else Kerlin | |||
Witwe Luise Müller | |||
Sattler Ludwig Niemeyer | |||
{{clear}} | |||
Winkelstraße 8 (O143) | |||
1915 | |||
Landwirt Carl Reese mit Ehefrau und zwei Kindern (<14) | |||
1949 | |||
Landwirt Karl Reese | |||
Winkelstraße 9 (O207?) | |||
1915 | |||
Zugführer Friedrich Borchardt mit Ehefrau | |||
Witwe Elisabeth Wolff | |||
Zollbeamter Paul Boggie (?) mit Ehefrau und drei Kindern (<14) | |||
1927 | |||
Eigentümer Landwirt Karl Reese | |||
Witwe Elisabeth Wolff | |||
Zollbeamter Albert Ritter | |||
1939 | |||
Eigentümerin Witwe Auguste Reese | |||
Landwirt Karl Reese | |||
1949 | |||
Landwirt Karl Reese | |||
Winkelstraße 10 | |||
1939 | |||
Eigentümer Friedrich Finke (Winkelstr. 12) | |||
Autovermietung Friedrich Finke | |||
1949 | |||
Autovermietung Friedrich Finke | |||
Autotransporte Werner Finke | |||
Winkelstraße 11 | |||
1949 | |||
Rentner Heinrich Augenstein | |||
Kunststopferin Maria Burghardt | |||
Witwe Frida Gemmecke | |||
Umschüler Josef Grozde | |||
Anna Pahlke | |||
Verwaltungsangestellter Rudolf Vogel | |||
Witwe Lina Witte | |||
Winkelstraße 12 (O141) | |||
1915 | |||
Eigentümer Landwirt Friedrich Finke mit Ehefrau, zwei Kindern (<14) einem (>14) und zwei sonstigen Angehörigen | |||
1927 | |||
Eigentümer Landwirt Friedrich Finke mit Ehefrau | |||
1939 | |||
Eigentümer Landwirt Friedrich Finke sen. | |||
1949 | |||
Witwe Luise Finke | |||
Chemiker Alfred Köllner | |||
Eisenbahner Jakob Schatz | |||
Winkelstraße 14 (O140) | |||
[[Datei:PK417-Heinrich von der Heyde-Elternhaus,Winkelstraße.jpg|mini|Winkelstraße 14 in den 1930ern, SRC: Stadtarchiv]] | |||
[[Datei:PK 418 - Heinrich von der Heyde - Elternhaus, Winkelstraße.jpg|mini|Winkelstraße 14 in den 1930ern, SRC: Stadtarchiv]] | |||
[[Datei:PK 478 - Heinrich von der Heyde - Elternhaus, Winkelstraße.jpg|mini| Winkelstraße 14 in den 1980ern, SRC: Stadtarchiv]] | |||
1915 | |||
Witwe Wilhelmine v.d.Heide mit zwei Kindern (>14) und drei Angehörigen | |||
1927 | |||
Eigentümer Karl v.d. Heyde | |||
Witwe Wilhelmine v.d.Heyde | |||
Mil-Anw(?) Friedrich v.d. Heyde | |||
Schlosser Karl v.d.Heyde | |||
1939 | |||
Eigentümer Landwirt Heinrich v.d. Heyde | |||
1949 | |||
Landwirt Heinrich v.d. Heyde | |||
Kaufmann Albert Weishaupt | |||
{{clear}} | |||
Winkelstraße 15 (O139) | |||
in den 1980er Jahren]] | |||
1915 | |||
Eigentümer Arbeiter Simon Brockmann und Ehefrau | |||
1927 | |||
Eigentümer Arbeiter Simon Brockmann | |||
1939 | |||
Eigentümerin Witwe Lina Brockmann | |||
1949 | |||
Irmgard Dörnharth | |||
Winkelstraße 16 (O138) | |||
1915 | |||
Eigentümer Arbeiter Fritz Borchardt mit Ehefrau und drei Kindern (<14) | |||
1927 | |||
Eigentümer Arbeiter Fritz Borchardt | |||
1939 | |||
Eigentümerin Witwe Emma Borchardt | |||
1949 | |||
Wachbeamter Otto Finke | |||
Winkelstraße 17 | |||
1949 | |||
Witwe Emma Borchardt | |||
===Referenz=== | |||
<references /> |