Pyrmont:Straßen:Brunnenstraße:Brunnenstraße1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geschichtliches aus Bad Pyrmont
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
{{#titleicon_file:218px-Wappen_bad_pyrmont.svg.png}}  
{{#titleicon_file:218px-Wappen_bad_pyrmont.svg.png}}  
'''Brunnenstraße 1 - Haus Windmüller, später Damköhler'''
'''Brunnenstraße 1 - Haus Windmüller, später Damköhler'''
[[Datei:195x-Haus-Damköhler.jpg|mini|Haus Damköhler in den 1950er Jahren]]
[[Datei:P4101 Haus Windmüller V.jpg|mini|Haus Damköhler/Windmüller in den 1910er Jahren]]
[[Datei:P4101 Haus Windmüller V.jpg|mini|Haus Damköhler/Windmüller in den 1910er Jahren]]
[[Datei:192x-Haus-Damköhler.jpg|mini|Haus Damköhler in den 1920er Jahren]]
[[Datei:192x-Haus-Damköhler.jpg|mini|Haus Damköhler in den 1920er Jahren]]
[[Datei:195x-Haus-Damköhler.jpg|mini|Haus Damköhler in den 1950er Jahren]]
[[Datei:B1.jpg|mini|Haus Damköhler (und Weitz) - Aufnahme 1971  - Quelle: Museum im Schloss]]
[[Datei:B1.jpg|mini|Haus Damköhler (und Weitz) - Aufnahme 1971  - Quelle: Museum im Schloss]]
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Geschichtliches aus Bad Pyrmont. Durch die Nutzung von Geschichtliches aus Bad Pyrmont erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.