Pyrmont:Straßen:Brunnenstraße: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geschichtliches aus Bad Pyrmont
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{DISPLAYTITLE:Pyrmont - Brunnenstraße}}
 
{{#titleicon_file:218px-Wappen_bad_pyrmont.svg.png}}
[[Datei:Brunnenstraße-1910er-IMG 20210112 0081.jpg|mini|Brunnenstraße 1907 - Quelle: Museum im Schloss]]
== Brunnenstraße ==
[[Datei:1923-Brunnenstraße.jpg|mini|Brunnenstraße 1923 - Bau des Brunnentempels?]]
[[Datei:Brunnenstraße-1910er-IMG 20210112 0081.jpg|mini|Brunnenstraße 1910er - Quelle: Museum im Schloss]]
[[Datei:P 475 - Brunnenstraße.jpg|mini|Brunnenstraße Anfang der 1930er - Quelle: Stadtarchiv Bad Pyrmont]]
[[Datei:P 475 - Brunnenstraße.jpg|mini|Brunnenstraße An fang der 1930er - Quelle: Stadtarchiv Bad Pyrmont]]
[[Datei:Brunnenstraße-1942-IMG 20210111 0120.jpg|mini|Brunnenstraße am 09.11.1942 - Hakenkreuz unkenntlich gemacht<ref> Zur Erinnerung: Am 09.11.1918 Novemberrevolution, am 09.11.1923 missglückter Umsturzversuch Hitlers. Deshalb Feierstunde im Konzerthaus und Ausmarsch in der Brunnenstraße</ref>  - Quelle: Museum im Schloss]]
[[Datei:Brunnenstraße-1942-IMG 20210111 0120.jpg|mini|Brunnenstraße am 09.11.1942 - Hakenkreuz unkenntlich gemacht<ref> Zur Erinnerung: Am 09.11.1918 Novemberrevolution, am 09.11.1923 missglückter Umsturzversuch Hitlers. Deshalb Feierstunde im Konzerthaus und Ausmarsch in der Brunnenstraße</ref>  - Quelle Museum im Schloss]]
[[Datei:-Brunnenstraße-1970er-IMG 20210112 0083.jpg|mini|Brunnenstraße in den 1970er Jahren - Quelle Museum im Schloss ]]
[[Datei:-Brunnenstraße-1970er-IMG 20210112 0083.jpg|mini|Brunnenstraße in den 1970er Jahren - Quelle Museum im Schloss ]]
[[Datei:Brunnenstraße1977-78-Brunnenstraße.jpg|mini|Brunnenstraße 1977/78 beim Bau der Fußgängerzone (Einweihung 15.04.1978) Quelle: Museum im Schloss]]
[[Datei:Brunnenstraße1977-78-Brunnenstraße.jpg|mini|Brunnenstraße 1977/78 beim Bau der Fußgängerzone (Einweihung 15.04.1978) Quelle: Museum im Schloss]]
Zeile 61: Zeile 60:
* [[Pyrmont:Straßen:Brunnenstraße:Brunnenstraße46|Brunnenstraße 46]]
* [[Pyrmont:Straßen:Brunnenstraße:Brunnenstraße46|Brunnenstraße 46]]
* [[Pyrmont:Straßen:Brunnenstraße:Brunnenstraße46a|Brunnenstraße 46a]]
* [[Pyrmont:Straßen:Brunnenstraße:Brunnenstraße46a|Brunnenstraße 46a]]
* [[Pyrmont:Straßen:Brunnenstraße:Brunnenstraße47|Brunnenstraße 47]]
* [[Pyrmont:Straßen:Brunnenstraße:Brunnenstraße47a|Brunnenstraße 47a]]
{{clear}}
{{clear}}
===Einzelnachweise und Anmerkungen===
===Einzelnachweise und Anmerkungen===
[[Kategorie:Brunnenstraße]]
{{DISPLAYTITLE:Pyrmont - Brunnenstraße}}
{{#titleicon_file:218px-Wappen_bad_pyrmont.svg.png}}
{{PAGEBANNER:1907-Brunnenstraße-1.jpg|origin=0,-0.4|tooltip=Obere Brunnenstraße und Kaiserliche Post, 1907}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Geschichtliches aus Bad Pyrmont. Durch die Nutzung von Geschichtliches aus Bad Pyrmont erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.