Holzhausen:Ortspläne: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Hinweis: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HAY8Jb7sKsFCQFrNB_IgJjU_p2UQ5ql9/edit?usp=sharing&ouid=115726399390044132733&rtpof=true&sd=true Zuordnung Alte Holzhäuser Hausnummern zu neuen Straßen/Nr. (1938) -Excel Datei- auf Grundlage der Holzhäuser Chronik] | Hinweis: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HAY8Jb7sKsFCQFrNB_IgJjU_p2UQ5ql9/edit?usp=sharing&ouid=115726399390044132733&rtpof=true&sd=true Zuordnung Alte Holzhäuser (Brandkataster-) Hausnummern zu neuen Straßen/Nr. (1938) -Excel Datei- auf Grundlage der Holzhäuser Chronik] | ||
[[Kategorie:Holzhausen]] | [[Kategorie:Holzhausen]] | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2025, 11:01 Uhr
Ortspläne und Luftbilder
Vielleicht auch als Gallerie, siehe Holzhausen - Schillerstraße??
-
Ortsplan von Holzhausen 1857 mit heutigen Straßennamen und damaligen Brandkatasternummern
-
Luftbild aus dem Jahr 1921
-
Luftbild von Holzhausen vor 1938
-
Holzfabrik Schulze in den 1950er Jahren. In der Mitte der Mittelweg, heute Bürgermeister-Hilker-Straße





