Kategorie:195x: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<center>'''Bilder mit Entstehungsdatum zwischen'''</center> 1820-1829 • 1840-1849 • 1850-1859 • 1870-1879 • 1900-1909 • 1910-1919 • 1920-1929 • 1930-1939 • 1940-1949 • '''1950-1959''' • 1960-1969 • :Kat…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>'''Bilder mit Entstehungsdatum zwischen'''</center> | <center>'''Bilder mit Entstehungsdatum zwischen:'''</center> | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:182x|TITEL=1820-1829}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:183x|TITEL=1830-1839}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:184x|TITEL=1840-1849}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:185x|TITEL=1850-1859}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:186x|TITEL=1860-1869}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:187x|TITEL=1870-1879}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:188x|TITEL=1880-1889}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:189x|TITEL=1890-1899}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:190x|TITEL=1900-1909}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:191x|TITEL=1910-1919}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:192x|TITEL=1920-1929}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:193x|TITEL=1930-1939}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:194x|TITEL=1940-1949}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#FF4a4a|LINK=:Kategorie:195x|TITEL=1950-1959}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:196x|TITEL=1960-1969}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:197x|TITEL=1970-1979}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:198x|TITEL=1980-1989}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:199x|TITEL=1990-1999}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:200x|TITEL=2000-2009}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:201x|TITEL=2010-2020}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:202x|TITEL=ab 2020}} | |||
{{Colored-Buttonlink|BGCOLOR=#4a4a4a|LINK=:Kategorie:Aufnahmezeitpunkt-unbekannt|TITEL=unbekannt}} | |||
|- | |||
|} |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2023, 10:57 Uhr
Medien in der Kategorie „195x“
Folgende 60 Dateien sind in dieser Kategorie, von 60 insgesamt.
- 1950-Luisenstr3.jpg 833 × 781; 168 KB
- 1950-sennhütte.jpg 1.440 × 924; 540 KB
- 1950er-Stecher-Mitarbeiterin-Hauptallee-2.jpg 1.329 × 2.048; 819 KB
- 1950er-Stecher-Mitarbeiterinnen-Hauptallee.jpg 1.312 × 2.048; 636 KB
- 1950erHeinrichHenze.jpg 1.825 × 1.577; 527 KB
- 1951-glockenturm-holzhausen.jpg 534 × 698; 127 KB
- 1952-Quante.jpg 495 × 1.200; 155 KB
- 1952-VSHH.jpg 1.296 × 1.763; 529 KB
- 1953 Klassenfoto Volksschule.jpg 2.498 × 825; 353 KB
- 1953-GrießemerStr.jpg 1.470 × 1.023; 213 KB
- 1954BusSchaffner.jpg 1.124 × 1.408; 439 KB
- 1955-glockenturm-holzhausen.jpg 392 × 532; 60 KB
- 1957- 6a-Humboldt-Gymnasium.jpg 1.436 × 2.040; 645 KB
- 1957-CarlGroßmann.jpg 896 × 384; 193 KB
- 195x-Brunnenstraße-10.jpg 1.342 × 1.021; 934 KB
- 195x-Brunnenstraße10-außen.jpg 1.101 × 763; 620 KB
- 195x-Bussemeyerweg.jpg 669 × 645; 174 KB
- 195x-goethehaus.jpg 2.048 × 1.424; 356 KB
- 195x-Haus-Damköhler.jpg 1.494 × 881; 182 KB
- 195x-Holzhausen-von-Westen.jpg 1.024 × 690; 163 KB
- 195x-Kant-Brüder-Emmer-Straße.jpg 1.768 × 1.771; 467 KB
- 195x-Lina-Schlutter-Hagener-Str.jpg 1.131 × 963; 482 KB
- 195x-Oesdorfer-Straße.jpg 2.048 × 1.490; 273 KB
- 195x-Roter-Alex-Platz-der-Republik.jpg 1.024 × 724; 696 KB
- 195x-Stecher-Fontäne.jpg 2.000 × 1.414; 261 KB
- 195x-Stecher-Gabel.jpg 2.000 × 1.449; 120 KB
- 195x-Stecher-Kewitz.jpg 2.000 × 1.452; 159 KB
- 195x-Stecher-Kirchstraße.jpg 2.048 × 1.531; 1,14 MB
- Ankündigung Holzhäuser Männerchor am 20.03.1953.jpg 381 × 257; 88 KB
- B43-3.jpg 1.754 × 1.216; 608 KB
- Borchardtsweg-1950er.jpg 1.720 × 1.312; 630 KB
- Deutsches-Haus-Schellenstraße-1950er.jpg 960 × 956; 205 KB
- Fo 3985 Brunnenstraße 35.jpg 1.700 × 1.208; 499 KB
- Fo2273-Lortzingstraße-1950er.jpg 1.434 × 920; 615 KB
- Fo3158-1950er.jpg 1.226 × 922; 394 KB
- Fo3159-1950er.jpg 1.186 × 860; 464 KB
- GrafGottschalckVonPyrmont-12xx1952.jpg 1.136 × 1.280; 331 KB
- H154-1958-Josef-Hazl.jpg 2.048 × 1.448; 676 KB
- H154-LAD.jpg 600 × 510; 96 KB
- Hagener1.jpg 1.713 × 1.260; 300 KB
- Hagener2.jpg 1.713 × 1.260; 286 KB
- Hagener3.jpg 1.476 × 997; 200 KB
- Hagener4.jpg 1.476 × 997; 188 KB
- HagenerStr1950.jpg 735 × 543; 215 KB
- HausMachentanz-vor 1963.jpg 654 × 457; 39 KB
- Holzfabrik-Schulze-Hohenborner-Str.jpg 2.048 × 1.938; 939 KB
- Knetsch-Adressbucheinträge.jpg 251 × 120; 9 KB
- Kreisberufsschule1955.jpg 1.594 × 1.024; 566 KB
- Lortzingstr-20-1950er.jpg 874 × 554; 136 KB
- Mühlenstraße.6.jpg 1.024 × 747; 148 KB
- P1047 Neersen V.jpg 3.341 × 2.108; 1,71 MB
- P1048 Eichenborn V.jpg 3.278 × 2.108; 1,61 MB
- P4072 Bad Pyrmont V.jpg 1.627 × 901; 891 KB
- PaulStecher.jpg 280 × 373; 11 KB
- Salzfass-PN1951-11-15.jpg 839 × 1.257; 956 KB
- Schaper 1930er-6.jpg 1.370 × 2.048; 534 KB
- Stecher-Kirchstraße.jpg 2.000 × 1.895; 494 KB
- Stecher-Personenbild.jpg 1.323 × 2.048; 733 KB
- Umbaupläne89a.jpg 500 × 444; 71 KB
- Wasserwerk-Hohenborn Herrenhaus Altenheim.jpg 2.048 × 1.318; 626 KB