3.960
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Aufnahmen entstanden An der Bokemühle 2 (H#296)<br> | |||
[[Datei:1921-Quante.jpg|mini|Silberhochzeit 1921 von Theodor Wilhelm Eduard Quante und seiner Frau Sophie (geb. Klenke) Quelle: Horst Quante in FB-Gruppe Alt Bad Pyrmont 01/2023]] | [[Datei:1921-Quante.jpg|mini|Silberhochzeit 1921 von Theodor Wilhelm Eduard Quante und seiner Frau Sophie (geb. Klenke) Quelle: Horst Quante in FB-Gruppe Alt Bad Pyrmont 01/2023]] | ||
* 6 - Maria Quante | * 6 - Maria Quante | ||
Zeile 20: | Zeile 15: | ||
* 12 - Mimi Brandhoff geb. Quante | * 12 - Mimi Brandhoff geb. Quante | ||
* 14 - Horst Quante | * 14 - Horst Quante | ||
{{DISPLAYTITLE:Holzhausen - An der Bokemühle}} | |||
{{#titleicon_file:Wappen von Pyrmont-Holzhausen.jpg}} |