Zum Inhalt springen

Schillerstraße 3: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  9 Juni
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:


<gallery widths="250px" heights="200px" mode="packed hover">  
<gallery widths="250px" heights="200px" mode="packed hover">  
Datei:1929-1936-großgaragen.jpg|mini|Busch/Lemke Tankstelle und Großgaragen 1929 und 1936
Datei:193x-Busch-Schillerstr.3-1.jpg|mini|Zu sehen hier ein Opel Admiral, erste Baureihe 1937-1939, beim Betanken
Datei:193x-Busch-Schillerstr.3-1.jpg|mini|Zu sehen hier ein Opel Admiral, erste Baureihe 1937-1939, beim Betanken
Datei:193x-Schillerstr.3.jpg|mini|und hier den Opel Admiral, erste Baureihe 1937-1939,Luftdruck-Check
Datei:193x-Schillerstr.3.jpg|mini|und hier den Opel Admiral, erste Baureihe 1937-1939,Luftdruck-Check
Datei:1929-1936-großgaragen.jpg|mini|Busch/Lemke Tankstelle und Großgaragen 1929 und 1936
File:1937-schillerstr-lemke.jpg|mini|1937 Schillerstr. mit Tankstelle links
File:1937-schillerstr-lemke.jpg|mini|1937 Schillerstr. mit Tankstelle links
</gallery>
</gallery>
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Geschichtliches aus Bad Pyrmont. Durch die Nutzung von Geschichtliches aus Bad Pyrmont erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.