Stiche, Karten und Bilder von Pyrmont: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Plan von der Festung und Residence (1630) === | === Plan von der Festung und Residence (1630) === | ||
[[Datei:1630 1734-Plan-von-der-Festung-und-Residence.jpg|mini|Plan von der Festung und Residence (1630)]] | [[Datei:1630 1734-Plan-von-der-Festung-und-Residence.jpg|mini|Plan von der Festung und Residence (1630)]] | ||
'''Inschrift:''' | |||
<p>Verzeichnis wie das Schloss Pyrmont, und wie es um den Brunnen vor Hundert und Fünf Jahren ausgesehen habe, nach einem alten Original Riss aus dem Fürstlichen Archiv</p> | <p>Verzeichnis wie das Schloss Pyrmont, und wie es um den Brunnen vor Hundert und Fünf Jahren ausgesehen habe, nach einem alten Original Riss aus dem Fürstlichen Archiv</p> | ||
<p>Plan von der Festung und Residence der Graffen von Pyrmont von dem Stift Paderborn belegt und beschossen. Eigentliche Verzeichnis, wie solche Situiret und mit Schantzen und Approchen Attaquiret worden: Ihrer Gnaden Hrn: Generalen der Artillerie graffen von Pappenheim im Nahmen Ihrer Kayserlichen Majestät übergeben und geliefert den 7. Aug. 1630</p> | <p>Plan von der Festung und Residence der Graffen von Pyrmont von dem Stift Paderborn belegt und beschossen. Eigentliche Verzeichnis, wie solche Situiret und mit Schantzen und Approchen Attaquiret worden: Ihrer Gnaden Hrn: Generalen der Artillerie graffen von Pappenheim im Nahmen Ihrer Kayserlichen Majestät übergeben und geliefert den 7. Aug. 1630</p> | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
<p>Pyrmontischer Prospect von der Nordseite mit dem Schwefeldunst Gewölbe, 1750. Auch abgebildet in Johann Philipp Seip "Beschreibung der Pyrmontischen Mineralwasser und Stahlbrunnen", Abtheilung 3, S. 89</p> | <p>Pyrmontischer Prospect von der Nordseite mit dem Schwefeldunst Gewölbe, 1750. Auch abgebildet in Johann Philipp Seip "Beschreibung der Pyrmontischen Mineralwasser und Stahlbrunnen", Abtheilung 3, S. 89</p> | ||
{{clear}} | |||
=== Ausschnitt aus Prospect des Fürstl. Schlosses Neustat PYRMONT Mineral-Brunnen etc (1750)=== | |||
[[File:1750-Gradierhäuser und Steinbruch.jpg|mini|Gradierhäuser und Steinbruch 1750]] | |||
<p>Ausschnitt aus Ansicht auf das Pyrmonter Tal vom Moritzberg aus. | |||
Neustadt, Oesdorf, Holzhausen, Quellen, Gradierwerk, Kothe, Steinbruch, Erdfälle, Bomberg<p> | |||
{{clear}} | |||
=== Dunsthöhle 1784 === | |||
[[File:1784-Dunsthöhle.jpg|mini|Marcard Pyrmont V., C. F. Weitsch del., C. G. Geyser sc.]] | |||
<p>Kupferstich von Chr. G. Geyser nach J. F. Weitsch | |||
Der niedersächsische Landschaftsmaler und Radierer Johann Friedrich Weitsch schuf die Vorlagen für die Kupferstiche zur Beschreibung der Pyrmontschen Bäder von Marcard. (Thieme Becker)</p> | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Zeile 24: | Zeile 37: | ||
[[Datei:Die Grafschaft Pyrmont Waldeckischen und Paderbornischen Anteils Nro275.jpg|mini|Die Grafschaft Pyrmont Waldeckischen und Paderbornischen Anteils (um 1790)]] | [[Datei:Die Grafschaft Pyrmont Waldeckischen und Paderbornischen Anteils Nro275.jpg|mini|Die Grafschaft Pyrmont Waldeckischen und Paderbornischen Anteils (um 1790)]] | ||
[[Datei:2005-29 Grafschaft Pyrmont.JPG|mini|Die Grafschaft Pyrmont Waldeckischen und Paderbornischen Anteils (um 1790)]] | [[Datei:2005-29 Grafschaft Pyrmont.JPG|mini|Die Grafschaft Pyrmont Waldeckischen und Paderbornischen Anteils (um 1790)]] | ||
<p>Original altkolorierte Kupferstich-Karte von Franz Johann Joseph Reilly (1766-1820) von ca. 1790.</p> | |||
{{clear}} | |||
=== Forst-/Försterhaus am Königsberg Anfang des 20. Jahrhunderts === | |||
[[Datei:190x-Försterhaus-Spindler.jpg|mini|Forst-/Försterhaus am Königsberg um 1900. Maler Hugo Spindler (1877 bis 1951)]] | |||
<p>Der Maler dieses Bildes, Hugo Spindler, lebte von 1877 bis 1951. Er war bekannt für seine Landschaftsmalerei und seine impressionistischen Werke. Spindler war in Dresden tätig und war Mitglied der Künstlergruppe "Die Elbier". Seine Werke sind in verschiedenen Museen und Sammlungen zu finden.<ref>https://www.google.com/search?q=hugo+spindler+maler&rlz=1C1CHBD_deDE864DE864&oq=hugo+spindler&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgBEAAYFhgeMgYIABBFGDkyCAgBEAAYFhge0gEINzI5OWowajeoAgCwAgA</ref></p> | |||
<P> Ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts muss das Forsthaus ein beliebtes Ausflugsziel der Kurgäste Pyrmonts gewesen sein. Es taucht immer wieder in den damaligen Reiseführern und auf Ortsplänen namentlich auf.<p> | |||
<gallery widths="250px" heights="200px"> | |||
Datei:1988-171 Königsberg.jpg|Ansicht des Königsbergs bei Pyrmont auf einem stilisierten Pergamentbogen auf einer Buchseite über den Teutoburger Wald. | |||
Datei:Stadtplanausschnitt-1921.jpg|Stadtplanausschnitt Bad Pyrmont mit Hinweis auf Königsberg-Restaurant 1921 | |||
</gallery> | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== Referenzen === | === Referenzen === |
Version vom 25. August 2024, 16:22 Uhr
Dieser Artikel präsentiert historische Stiche, Karten und Bilder von Bad Pyrmont
Plan von der Festung und Residence (1630)
Inschrift:
Verzeichnis wie das Schloss Pyrmont, und wie es um den Brunnen vor Hundert und Fünf Jahren ausgesehen habe, nach einem alten Original Riss aus dem Fürstlichen Archiv
Plan von der Festung und Residence der Graffen von Pyrmont von dem Stift Paderborn belegt und beschossen. Eigentliche Verzeichnis, wie solche Situiret und mit Schantzen und Approchen Attaquiret worden: Ihrer Gnaden Hrn: Generalen der Artillerie graffen von Pappenheim im Nahmen Ihrer Kayserlichen Majestät übergeben und geliefert den 7. Aug. 1630
Renov. 1734 Rottweil Laur. Engel Ingen
A. Nunzer fou Norimb
Prospect des Hochfürstl.-Waldeckischen Schloßes und Neustadt Pyrmont um 1740
Auch erschienen in: D. Johan Philip Seips, Fürstl. Waldeckischen Hof-Rath und Leib-Medico, der Königl. Gesellsch. der Wissenschaften zu London und Berlin Mitglied. Pyrmontische Mineral-Wasser, und Stahl-Brunnen, Derselben Historie, wahrer Mineralischer Gehalt, Artzeney-Kräfte, Gebrauch, Wirckung und Nutzen zur Erhalt- und Wiederbringung der Gesundheit
Oben in der Platte betitelt "Prospect des Hochfürstl. Waldeckischen Schloss und Neustadt Pyrmont, Die Mineral Brunnen u. umliegende Oerther, wie sich solches von dem punct Praesentiret". Unten rechts mit Legende in der Kartusche: "a. Der Trinckbrunn. b. Gr. Brodel-Badebrunn. c. Nieder Badebrunn. d. Das Ball-Haus. e.e. Boutiques auf beiden seiten der Allée. f. Abtritte und neue Plantage." Dort Signatur des Vorlagenzeichners: "Rottweil delin". – Seltene Ansicht der Gegend aus der wissenschaftlichen Abhandlung des berühmten Pyrmonter Brunnenarztes Seip, aus der halben Vogelschau gesehen von Holzhausen über Schloss Pyrmont, Neustadt Pyrmont und Löwensen bis Lüdge und dem Fluss Emmer[1]
Pyrmontischer-Prospect-von-der-Nordseite-mit.dem-Schwefeldunst-Gewölbe (1750)
Pyrmontischer Prospect von der Nordseite mit dem Schwefeldunst Gewölbe, 1750. Auch abgebildet in Johann Philipp Seip "Beschreibung der Pyrmontischen Mineralwasser und Stahlbrunnen", Abtheilung 3, S. 89
Ausschnitt aus Prospect des Fürstl. Schlosses Neustat PYRMONT Mineral-Brunnen etc (1750)
Ausschnitt aus Ansicht auf das Pyrmonter Tal vom Moritzberg aus. Neustadt, Oesdorf, Holzhausen, Quellen, Gradierwerk, Kothe, Steinbruch, Erdfälle, Bomberg
Dunsthöhle 1784
Kupferstich von Chr. G. Geyser nach J. F. Weitsch Der niedersächsische Landschaftsmaler und Radierer Johann Friedrich Weitsch schuf die Vorlagen für die Kupferstiche zur Beschreibung der Pyrmontschen Bäder von Marcard. (Thieme Becker)
Die Grafschaft Pyrmont Waldeckischen und Paderbornischen Anteils Nro275 (um 1790)
Original altkolorierte Kupferstich-Karte von Franz Johann Joseph Reilly (1766-1820) von ca. 1790.
Forst-/Försterhaus am Königsberg Anfang des 20. Jahrhunderts
Der Maler dieses Bildes, Hugo Spindler, lebte von 1877 bis 1951. Er war bekannt für seine Landschaftsmalerei und seine impressionistischen Werke. Spindler war in Dresden tätig und war Mitglied der Künstlergruppe "Die Elbier". Seine Werke sind in verschiedenen Museen und Sammlungen zu finden.[2]
Ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts muss das Forsthaus ein beliebtes Ausflugsziel der Kurgäste Pyrmonts gewesen sein. Es taucht immer wieder in den damaligen Reiseführern und auf Ortsplänen namentlich auf.
Referenzen
- ↑ Text: Digitales Archiv Museum im Schloss Bad Pyrmont
- ↑ https://www.google.com/search?q=hugo+spindler+maler&rlz=1C1CHBD_deDE864DE864&oq=hugo+spindler&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgBEAAYFhgeMgYIABBFGDkyCAgBEAAYFhge0gEINzI5OWowajeoAgCwAgA