Holzhausen:Ortspläne: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geschichtliches aus Bad Pyrmont
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{DISPLAYTITLE:Holzhausen}}
{{DISPLAYTITLE:Holzhausen - Ortspläne und Luftbilder}}
{{#titleicon_file:Wappen von Pyrmont-Holzhausen.jpg}}  
{{#titleicon_file:Wappen von Pyrmont-Holzhausen.jpg}}  
'''Ortspläne und Luftbilder'''
'''Ortspläne und Luftbilder'''
Zeile 8: Zeile 8:
[[Datei:Holzhausen 1857-mit-Strasse-Hausnummern.jpg|mini|Ortsplan von Holzhausen 1857 mit heutigen Straßennamen und damaligen Brandkatasternummern]]
[[Datei:Holzhausen 1857-mit-Strasse-Hausnummern.jpg|mini|Ortsplan von Holzhausen 1857 mit heutigen Straßennamen und damaligen Brandkatasternummern]]
[[Datei:1921-Holzhausen-Luftbild.jpg              |mini|Luftbild aus dem Jahr 1921]]  
[[Datei:1921-Holzhausen-Luftbild.jpg              |mini|Luftbild aus dem Jahr 1921]]  
[[Datei:Luftbild Holzhausen vor 1938.jpg           |mini|Luftbild von Holzhausen vor 1938]]
[[Datei:Luftbild Holzhausen vor 1938.jpg     |mini|Luftbild von Holzhausen vor 1938]]  [[Datei:Luftbild von Holzhausen vor 1938 mit Erläuterungen.jpg|mini|Luftbild von Holzhausen vor 1938 mit Erläuterungen]]
[[Datei:Holzfabrik-Schulze-Hohenborner-Str.jpg    |mini|Holzfabrik Schulze in den 1950er Jahren. In der Mitte der Mittelweg,heute Bürgermeister-Hilker-Straße]]  
[[Datei:Holzfabrik-Schulze-Hohenborner-Str.jpg    |mini|Holzfabrik Schulze in den 1950er Jahren. In der Mitte der Mittelweg,heute Bürgermeister-Hilker-Straße]]  
[[Datei:195x-Roter-Alex-Platz-der-Republik.jpg    |mini|Roter Alex und Platz der Republik in den 1950ern]]
[[Datei:195x-Roter-Alex-Platz-der-Republik.jpg    |mini|Roter Alex und Platz der Republik in den 1950ern]]
Zeile 18: Zeile 18:
   Datei:1921-Holzhausen-Luftbild.jpg              |Luftbild aus dem Jahr 1921
   Datei:1921-Holzhausen-Luftbild.jpg              |Luftbild aus dem Jahr 1921
   Datei:Luftbild Holzhausen vor 1938.jpg          |Luftbild von Holzhausen vor 1938
   Datei:Luftbild Holzhausen vor 1938.jpg          |Luftbild von Holzhausen vor 1938
   Datei:Holzfabrik-Schulze-Hohenborner-Str.jpg    |Holzfabrik Schulze in den 1950er Jahren. In der Mitte der Mittelweg,heute Bürgermeister-Hilker-Straße
   Datei:Holzfabrik-Schulze-Hohenborner-Str.jpg    |Holzfabrik Schulze in den 1950er Jahren. In der Mitte der Mittelweg, heute Bürgermeister-Hilker-Straße
  Datei:195x-Roter-Alex-Platz-der-Republik.jpg    |Roter Alex und Platz der Republik in den 1950ern
 
</gallery>
</gallery>
Hinweis: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HAY8Jb7sKsFCQFrNB_IgJjU_p2UQ5ql9/edit?usp=sharing&ouid=115726399390044132733&rtpof=true&sd=true Zuordnung Alte Holzhäuser (Brandkataster-) Hausnummern zu neuen Straßen/Nr. (1938) -Excel Datei- auf Grundlage der Holzhäuser Chronik]
[[Kategorie:Holzhausen]]
[[Kategorie:Holzhausen]]