Gruppenbilder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geschichtliches aus Bad Pyrmont
 
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{DISPLAYTITLE:Gruppenbilder}}
{{DISPLAYTITLE:Gruppenbilder}}
<br><br><big>"Ein Foto ist ein äußerst wichtiges Dokument, und es gibt nichts Vernichtenderes für die Nachwelt als ein dummes, törichtes Lächeln, das eingefangen und für immer festgehalten wird."</big> <br>
{{PAGEBANNER:P1051_Unbek. Pers, Zigarren V.jpg|origin=0, 0.0}}
(unbestätigtes Zitat von Mark Twain)<br><br>
<p><big>''"Ein Foto ist ein äußerst wichtiges Dokument, und es gibt nichts Vernichtenderes für die Nachwelt als ein dummes, törichtes Lächeln, das eingefangen und für immer festgehalten wird."''</big>
<ref>(unbestätigtes Zitat von Mark Twain)</ref> </p>
==Gruppenbilder==
==Gruppenbilder==
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1908VolksschuleHolzhausen|1908 Volksschule Holzhausen]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1908VolksschuleHolzhausen|1908 Volksschule Holzhausen]]
* [[Holzhausen:Straßen:AnDerBokemühle:AnDerBokemühle2|1921 Silberhochzeit von Theodor Wilhelm Eduard Quante und seiner Frau Sophie (geb. Klenke)]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1944HolzhäuserFeuerwehr|1944 Holzhäuser Feuerwehr während des 2. Weltkriegs]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1952VolksschuleHolzhausen2.Klasse|1952 Volksschule Holzhausen 2.Klasse]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1952VolksschuleHolzhausen2.Klasse|1952 Volksschule Holzhausen 2.Klasse]]
* [[Holzhausen:Straßen:AnDerBokemühle:AnDerBokemühle2|1952 80. Geburtstag von Theodor Wilhelm Eduard Quante]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1954FahrerundSchaffnerder Omnibusse|1954  Fahrer und Schaffner der städtischen Omnibusse]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:196erFrauenkreisHolzhausenEvangKirche|1960er Frauenkreis Holzhausen Evangelische Kirche]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:196erFrauenkreisHolzhausenEvangKirche|1960er Frauenkreis Holzhausen Evangelische Kirche]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1966VolksschuleBadPyrmont4.Klasse|1966 Volksschule Bad Pyrmont 4.Klasse]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1966VolksschuleBadPyrmont4.Klasse|1966 Volksschule Bad Pyrmont 4.Klasse]]
Zeile 11: Zeile 16:
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1974VolksschuleHolzhausen4.Klasse|1974 Volksschule Holzhausen 4.Klasse]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1974VolksschuleHolzhausen4.Klasse|1974 Volksschule Holzhausen 4.Klasse]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1975KommandoDerPyrmonterFeuerwehr|1975 Kommando der Pyrmonter Feuerwehr]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1975KommandoDerPyrmonterFeuerwehr|1975 Kommando der Pyrmonter Feuerwehr]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:1978-grundschule-holzhausen|1978 Klasse 4d Grundschule Holzhausen]]
* [[Pyrmont:Gruppenbilder:2009Shantychor|2009 Shantychor]]
== Referenz ==

Aktuelle Version vom 15. August 2024, 20:00 Uhr