Holzhausen:Straßen:AnDerBokemühle:AnDerBokemühle2: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Holzhausen:Straßen:GrießemerStraße:GrießemerStr15“ durch „Grießemer Straße 15“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Aufnahmen entstanden An der Bokemühle 2 (H#296)<br> | |||
[[Datei:1921-Quante.jpg|mini|Silberhochzeit 1921 von Theodor Wilhelm Eduard Quante und seiner Frau Sophie (geb. Klenke) Quelle: Horst Quante in FB-Gruppe Alt Bad Pyrmont 01/2023]] | |||
* 6 - Maria Quante | |||
* 7 - Wilhelm Quante | |||
* 11 - Sophie Quante | |||
* 12 - Theodor Wilhelm Eduard Quante | |||
{{clear}} | |||
<hr> | |||
[[Datei:1952-Quante.jpg|mini|80. Geburtstag von Theodor Wilhelm Eduard Quante<br>Quelle: Horst Quante in FB-Gruppe Alt Bad Pyrmont 01/2023]] | |||
* 5 - [[Grießemer Straße 15|Sophie Neumann (?) ]] | |||
* 7 - Wilhelm Quante | |||
* 9 - "Haushälterin" | |||
* 10 - Schneidermeister Theodor Wilhelm Eduard Quante | |||
* 11 - Maria Quante | |||
* 12 - Mimi Brandhoff geb. Quante | |||
* 14 - Horst Quante | |||
{{DISPLAYTITLE:Holzhausen - An der Bokemühle}} | {{DISPLAYTITLE:Holzhausen - An der Bokemühle}} | ||
{{#titleicon_file:Wappen von Pyrmont-Holzhausen.jpg}} | {{#titleicon_file:Wappen von Pyrmont-Holzhausen.jpg}} | ||
Aktuelle Version vom 4. August 2024, 12:37 Uhr
Diese Aufnahmen entstanden An der Bokemühle 2 (H#296)
- 6 - Maria Quante
- 7 - Wilhelm Quante
- 11 - Sophie Quante
- 12 - Theodor Wilhelm Eduard Quante
- 5 - Sophie Neumann (?)
- 7 - Wilhelm Quante
- 9 - "Haushälterin"
- 10 - Schneidermeister Theodor Wilhelm Eduard Quante
- 11 - Maria Quante
- 12 - Mimi Brandhoff geb. Quante
- 14 - Horst Quante