Trauerzug in der unteren Brunnenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Trauerzug in der Brunnenstraße mini|Trauerzug in der Brunnenstraße <p>Bei länger zurückliegenden Fotoaufnahmen besteht oftmals das Problem, zu erkennen, wer abgebildet ist, wo, von wem sie erstellt wurden und warum. Einige dieser Fragen sind bei diesen beiden Bildern noch einfach zu beantworten:</p> <p>Die Aufnahmen erfolgten von Paul Stecher…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Stecher-Trauergemeinde-Brunnenstraße.jpg|mini|Trauerzug in der Brunnenstraße]] | [[Datei:Stecher-Trauergemeinde-Brunnenstraße.jpg|mini|Trauerzug in der Brunnenstraße]] | ||
[[Datei:Stecher-Trauergemeinde-Brunnenstraße2.jpg|mini|Trauerzug in der Brunnenstraße]] | [[Datei:Stecher-Trauergemeinde-Brunnenstraße2.jpg|mini|Trauerzug in der Brunnenstraße]] | ||
[[Datei:Rudolf Ockel.jpg|mini|Rudolf Ockel, 1878-1903 Bürgermeister in Pyrmont]] | |||
<p>Bei länger zurückliegenden Fotoaufnahmen besteht oftmals das Problem, zu erkennen, wer abgebildet ist, wo, von wem sie erstellt wurden und warum. | <p>Bei länger zurückliegenden Fotoaufnahmen besteht oftmals das Problem, zu erkennen, wer abgebildet ist, wo, von wem sie erstellt wurden und warum. | ||
Einige dieser Fragen sind bei diesen beiden Bildern noch einfach zu beantworten:</p> | Einige dieser Fragen sind bei diesen beiden Bildern noch einfach zu beantworten:</p> | ||
<p>Die Aufnahmen erfolgten von Paul Stecher. Abgebildet wurde ein Trauerzug am östlichen Beginn der Brunnenstraße.</p> | <p>Die Aufnahmen erfolgten von [[Pyrmont:BesondereEinwohner:PaulStecher|Paul Stecher]]. Abgebildet wurde ein Trauerzug am östlichen Beginn der Brunnenstraße.</p> | ||
Danach wird es aber schon schwieriger und spekulativer: | Danach wird es aber schon schwieriger und spekulativer: | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
Bildquelle: Museum im Schloss | Bildquelle: Museum im Schloss | ||
{{#titleicon_file:218px-Wappen_bad_pyrmont.svg.png}} | |||
[[Kategorie:190x]] | [[Kategorie:190x]] | ||
[[Kategorie:Brunnenstraße]] | [[Kategorie:Brunnenstraße]] | ||
[[Kategorie:Stecher]] | [[Kategorie:Stecher]] |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2023, 08:27 Uhr
Bei länger zurückliegenden Fotoaufnahmen besteht oftmals das Problem, zu erkennen, wer abgebildet ist, wo, von wem sie erstellt wurden und warum. Einige dieser Fragen sind bei diesen beiden Bildern noch einfach zu beantworten:
Die Aufnahmen erfolgten von Paul Stecher. Abgebildet wurde ein Trauerzug am östlichen Beginn der Brunnenstraße.
Danach wird es aber schon schwieriger und spekulativer:
Es muss sich schon um einen bedeutenden Pyrmonter Bürger gehandelt haben, der hier zu Grabe getragen wurde. Betrachtet man die Uniformen, so muss es sich um die Kaiserzeit gehandelt haben; und es muss Winter gewesen sein, da Bäume und Sträucher kein Laub tragen.
Ich habe mal geschaut, welche bedeutende Pyrmonter Persönlichkeit Anfang des 20. Jahrhunderts verstarb. Letztendlich trifft das nur auf den am 15.01.1903 plötzlich verstorbenen langjährigen Bürgermeister Rudolph Ockel zu.
Wer anderer Meinung ist, kann sich gerne melden oder dies hier korrigieren.
Bildquelle: Museum im Schloss