Holzhausen:Straßen:AnDerBokemühle:AnDerBokemühle2: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==An der Bokemühle 2 (H#296)== | ==An der Bokemühle 2 (H#296)== | ||
[[Datei:1921-Quante.jpg|mini|Silberhochzeit 1921 von Theodor Wilhelm Eduard Quante und seiner Frau Sophie (geb. Klenke)]] | [[Datei:1921-Quante.jpg|mini|Silberhochzeit 1921 von Theodor Wilhelm Eduard Quante und seiner Frau Sophie (geb. Klenke)]] | ||
* 6 - Maria Quante | |||
* 7 - Wilhelm Quante | |||
* 11 - Sophie Quante | |||
* 12 - Theodor Wilhelm Eduard Quante | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
[[Datei:1952-Quante.jpg|mini|80. Geburtstag von Theodor Wilhelm Eduard Quante]] | [[Datei:1952-Quante.jpg|mini|80. Geburtstag von Theodor Wilhelm Eduard Quante]] | ||
* 5 - Sophie Neumann (?) | |||
* 7 - Wilhelm Quante | |||
* 9 - "Haushälterin" | |||
* 10 - Schneidermeister Theodor Wilhelm Eduard Quante | |||
* 11 - Maria Quante | |||
* 12 - Mimi Brandhoff geb. Quante | |||
* 14 - Horst Quante |