Holzhausen:Straßen:AnDerBokemühle:AnDerBokemühle2: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==An der Bokemühle 2 (H#296)== | ==An der Bokemühle 2 (H#296)== | ||
[[Datei:1921-Quante.jpg|mini|Silberhochzeit 1921 von Theodor Wilhelm Eduard Quante und seiner Frau Sophie (geb. Klenke)]] | [[Datei:1921-Quante.jpg|mini|Silberhochzeit 1921 von Theodor Wilhelm Eduard Quante und seiner Frau Sophie (geb. Klenke) Quelle: Horst Quante in FB-Gruppe Alt Bad Pyrmont 01/2023]] | ||
* 6 - Maria Quante | * 6 - Maria Quante | ||
* 7 - Wilhelm Quante | * 7 - Wilhelm Quante | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
[[Datei:1952-Quante.jpg|mini|80. Geburtstag von Theodor Wilhelm Eduard Quante]] | [[Datei:1952-Quante.jpg|mini|80. Geburtstag von Theodor Wilhelm Eduard Quante<br>Quelle: Horst Quante in FB-Gruppe Alt Bad Pyrmont 01/2023]] | ||
* 5 - [[Holzhausen:Straßen:GrießemerStraße:GrießemerStr15|Sophie Neumann (?) ]] | * 5 - [[Holzhausen:Straßen:GrießemerStraße:GrießemerStr15|Sophie Neumann (?) ]] | ||
* 7 - Wilhelm Quante | * 7 - Wilhelm Quante |
Version vom 8. Januar 2023, 15:03 Uhr
An der Bokemühle 2 (H#296)
- 6 - Maria Quante
- 7 - Wilhelm Quante
- 11 - Sophie Quante
- 12 - Theodor Wilhelm Eduard Quante
- 5 - Sophie Neumann (?)
- 7 - Wilhelm Quante
- 9 - "Haushälterin"
- 10 - Schneidermeister Theodor Wilhelm Eduard Quante
- 11 - Maria Quante
- 12 - Mimi Brandhoff geb. Quante
- 14 - Horst Quante