Holzhausen:Ortspläne: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Datei:Holzhausen 1857-mit-Strasse-Hausnummern.jpg|mini|Ortsplan von Holzhausen 1857 mit heutigen Straßennamen und damaligen Brandkatasternummern]] | [[Datei:Holzhausen 1857-mit-Strasse-Hausnummern.jpg|mini|Ortsplan von Holzhausen 1857 mit heutigen Straßennamen und damaligen Brandkatasternummern]] | ||
[[Datei:1921-Holzhausen-Luftbild.jpg |mini|Luftbild aus dem Jahr 1921]] | [[Datei:1921-Holzhausen-Luftbild.jpg |mini|Luftbild aus dem Jahr 1921]] | ||
[[Datei:Luftbild Holzhausen vor 1938.jpg |mini|Luftbild von Holzhausen vor 1938]] [[Datei:Luftbild von Holzhausen vor 1938 mit Erläuterungen.jpg|mini|Luftbild von Holzhausen vor 1938 mit Erläuterungen]] | |||
[[Datei:Holzfabrik-Schulze-Hohenborner-Str.jpg |mini|Holzfabrik Schulze in den 1950er Jahren. In der Mitte der Mittelweg,heute Bürgermeister-Hilker-Straße]] | [[Datei:Holzfabrik-Schulze-Hohenborner-Str.jpg |mini|Holzfabrik Schulze in den 1950er Jahren. In der Mitte der Mittelweg,heute Bürgermeister-Hilker-Straße]] | ||
[[Datei:195x-Roter-Alex-Platz-der-Republik.jpg |mini|Roter Alex und Platz der Republik in den 1950ern]] | [[Datei:195x-Roter-Alex-Platz-der-Republik.jpg |mini|Roter Alex und Platz der Republik in den 1950ern]] |
Version vom 26. Februar 2023, 18:21 Uhr
Ortspläne und Luftbilder
Vielleicht auch als Gallerie, siehe Holzhausen:Straßen:Schillerstraße:Schillerstraße86??