Pyrmont:Gruppenbilder:1967HumboldtGymnasiumKlasse7L: Unterschied zwischen den Versionen
Lena1 (Diskussion | Beiträge) (→1967 Humboldt-Gymnasium Klasse 7L: Name geändert war falsch geschrieben- ist mir persönlich bekannt auch Q: Festschrift Dreiklang 50 Jahre Gymnasium Bad Pyrmont, April 1970, S. 79) |
Lena1 (Diskussion | Beiträge) (Namen berichtigt nach Festschrift Dreiklang, 50 Jahre Gymnasium Bad Pyrmont, April 1970, S. 79 ff. und https://archiv.dewezet.de/index4.php?id=51846&pageno=3&search=Abiturienten) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* 19 Axel Ritterbusch | * 19 Axel Ritterbusch | ||
* 20 Michael Langer | * 20 Michael Langer | ||
*21 | *21 Ulrich Michaelis | ||
*22 Rolf-Michael Stropel | *22 Rolf-Michael Stropel | ||
*23 Gerd Münnighoff | *23 Gerd Münnighoff | ||
*24 Manfred Flehinghaus | *24 Manfred Flehinghaus | ||
*25 | *25 Friedrich Tegtmeyer | ||
*26 Michael Siepenkort | *26 Michael Siepenkort | ||
*27 Dietmar Schmidt | *27 Dietmar Schmidt | ||
*28 Peter Werner | *28 Peter Werner | ||
*29 Christian Wienecke | *29 Christian Wienecke | ||
*30 | *30 Ulrich Heide | ||
*31 Rudi Schein | *31 Rudi Schein | ||
*32 fehlt | *32 fehlt |
Version vom 11. September 2024, 21:02 Uhr
1967 Humboldt-Gymnasium Klasse 7L
- 1 Wolfgang Schelp
- 2 Josef Schaper
- 3 Rolf Muschter
- 4 Jochen Hoppe
- 5 Thomas Ludolph
- 6 Bernd Müller
- 7 Alexander Bruland
- 8 Joachim Wigand
- 9 Christian-Günther von der Schulenburg
- 10 Sabine Lohf
- 11 Beate Wichmann
- 12 Friederike Noll
- 13 Beate Lindner
- 14 Ulrike Guse
- 15 Gudrun Bungenstock
- 16 Dorothee Riechers
- 17 Jens-Peter Mathiessen
- 18 Peter Philipp
- 19 Axel Ritterbusch
- 20 Michael Langer
- 21 Ulrich Michaelis
- 22 Rolf-Michael Stropel
- 23 Gerd Münnighoff
- 24 Manfred Flehinghaus
- 25 Friedrich Tegtmeyer
- 26 Michael Siepenkort
- 27 Dietmar Schmidt
- 28 Peter Werner
- 29 Christian Wienecke
- 30 Ulrich Heide
- 31 Rudi Schein
- 32 fehlt
- 33 fehlt
- 34 Hubert Hundertmark
- 35 Dieter Saake
- 36 Gunther Jürgens