Datei:Hauptseite.png
Größe dieser Vorschau: 800 × 367 Pixel. Weitere Auflösung: 1.267 × 581 Pixel.
Originaldatei (1.267 × 581 Pixel, Dateigröße: 1,55 MB, MIME-Typ: image/png)
Prospectus Principalis Waldeccensis Arcis et Novae Urbis Pyrmontii Ort: Bad Pyrmont Kartograph: Matthäus Seutter (1678 - 1757) Jahr: um 1738 Quelle: Stadtarchiv Bad Pyrmont, Museum im Schloss Bad Pyrmont
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:10, 29. Mär. 2022 | 1.267 × 581 (1,55 MB) | FrankSchlutter (Diskussion | Beiträge) | ||
12:29, 29. Mär. 2022 | 1.237 × 471 (1,26 MB) | FrankSchlutter (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 29. März 2022, 13:11 Uhr (CEST) | ||
12:22, 29. Mär. 2022 | 1.397 × 413 (973 KB) | FrankSchlutter (Diskussion | Beiträge) | |||
12:11, 29. Mär. 2022 | 1.237 × 471 (1,26 MB) | FrankSchlutter (Diskussion | Beiträge) | |||
11:58, 29. Mär. 2022 | 1.259 × 602 (1,53 MB) | FrankSchlutter (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.